力
Ability
能力値
合計 +10 を6項目に配分(0〜+4、ひとつだけ+5可)+オリジン小修正+1。判定の達成値に加算される。
| 能力 | 表での意味 | 界での意味 |
|---|---|---|
| 体 | 体力・腕力 | 近接の威力・頑強さ |
| 技 | 器用さ・手際 | 命中・精密動作 |
| 動 | 反射・素早さ | 回避・行動順 |
| 理 | 知識・論理 | 術式・界の解析 |
| 心 | 意志・共感 | 精神防御・交渉 |
| 運 | 強運・勘 | 賽の目操作との相性 |
12+体×3HP(初期値)
7+動回避目標値
3+α基本攻撃ダイス
3枠装備スロット